หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 169 | 37 |
นิเคอิเช้า | 083 | 91 |
นิเคอิบ่าย | 603 | 11 |
ฮั่งเส็งเช้า | 557 | 84 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 893 | 90 |
จีนเช้า | 332 | 79 |
จีนบ่าย | 695 | 16 |
ไต้หวัน | 016 | 78 |
เกาหลี | 400 | 65 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 169 | 37 |
นิเคอิเช้า | 083 | 91 |
นิเคอิบ่าย | 603 | 11 |
ฮั่งเส็งเช้า | 557 | 84 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 893 | 90 |
จีนเช้า | 332 | 79 |
จีนบ่าย | 695 | 16 |
ไต้หวัน | 016 | 78 |
เกาหลี | 400 | 65 |
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 6