หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 832 | 48 |
นิเคอิเช้า | 542 | 29 |
นิเคอิบ่าย | 940 | 31 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 256 | 80 |
จีนบ่าย | 708 | 28 |
ไต้หวัน | 582 | 97 |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 832 | 48 |
นิเคอิเช้า | 542 | 29 |
นิเคอิบ่าย | 940 | 31 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 256 | 80 |
จีนบ่าย | 708 | 28 |
ไต้หวัน | 582 | 97 |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.
เมื่อวันที่ 16 มิถุน
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.