หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 335 | 35 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 525 | 67 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 384 | 26 |
จีนเช้า | 561 | 01 |
จีนบ่าย | 219 | 59 |
ไต้หวัน | 233 | 54 |
เกาหลี | 415 | 06 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 22 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 335 | 35 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 525 | 67 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 384 | 26 |
จีนเช้า | 561 | 01 |
จีนบ่าย | 219 | 59 |
ไต้หวัน | 233 | 54 |
เกาหลี | 415 | 06 |
หลังจากประกาศผลสลากก