หวยหุ้น ต่างประเทศ 21 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 984 | 63 |
นิเคอิเช้า | 857 | 48 |
นิเคอิบ่าย | 971 | 34 |
ฮั่งเส็งเช้า | 212 | 02 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 154 | 40 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 21 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 984 | 63 |
นิเคอิเช้า | 857 | 48 |
นิเคอิบ่าย | 971 | 34 |
ฮั่งเส็งเช้า | 212 | 02 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 154 | 40 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หลังจากได้ประกาศรางว