หวยหุ้น ต่างประเทศ 2 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 281 | 09 |
นิเคอิเช้า | 962 | 50 |
นิเคอิบ่าย | 990 | 22 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 2 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 281 | 09 |
นิเคอิเช้า | 962 | 50 |
นิเคอิบ่าย | 990 | 22 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
คอหวยทั้งได้เช็กดวงก