หวยหุ้น ต่างประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 748 | 57 |
นิเคอิเช้า | 620 | 15 |
นิเคอิบ่าย | 217 | 12 |
ฮั่งเส็งเช้า | 935 | 49 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 870 | 84 |
จีนเช้า | 615 | 91 |
จีนบ่าย | 566 | 42 |
ไต้หวัน | 005 | 96 |
เกาหลี | 120 | 20 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 748 | 57 |
นิเคอิเช้า | 620 | 15 |
นิเคอิบ่าย | 217 | 12 |
ฮั่งเส็งเช้า | 935 | 49 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 870 | 84 |
จีนเช้า | 615 | 91 |
จีนบ่าย | 566 | 42 |
ไต้หวัน | 005 | 96 |
เกาหลี | 120 | 20 |
เมื่อวันที่ 10 เมษาย
ทำเอาแฟนคลับแตกตื่นก