หวยหุ้น ต่างประเทศ 19 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 604 | 62 |
นิเคอิเช้า | 809 | 75 |
นิเคอิบ่าย | 445 | 39 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 955 | 95 |
จีนบ่าย | 445 | 85 |
ไต้หวัน | 266 | 32 |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 19 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 604 | 62 |
นิเคอิเช้า | 809 | 75 |
นิเคอิบ่าย | 445 | 39 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 955 | 95 |
จีนบ่าย | 445 | 85 |
ไต้หวัน | 266 | 32 |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.