หวยหุ้น ต่างประเทศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 432 | 98 |
นิเคอิเช้า | 742 | 67 |
นิเคอิบ่าย | 792 | 17 |
ฮั่งเส็งเช้า | 551 | 76 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 473 | 46 |
จีนเช้า | 264 | 80 |
จีนบ่าย | 311 | 67 |
ไต้หวัน | 138 | 13 |
เกาหลี | 265 | 39 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 432 | 98 |
นิเคอิเช้า | 742 | 67 |
นิเคอิบ่าย | 792 | 17 |
ฮั่งเส็งเช้า | 551 | 76 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 473 | 46 |
จีนเช้า | 264 | 80 |
จีนบ่าย | 311 | 67 |
ไต้หวัน | 138 | 13 |
เกาหลี | 265 | 39 |
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.