หวยหุ้น ต่างประเทศ 18 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 069 | 59 |
นิเคอิเช้า | 984 | 37 |
นิเคอิบ่าย | 591 | 44 |
ฮั่งเส็งเช้า | 882 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 701 | 14 |
จีนเช้า | 500 | 35 |
จีนบ่าย | 411 | 46 |
ไต้หวัน | 627 | 91 |
เกาหลี | 856 | 36 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 18 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 069 | 59 |
นิเคอิเช้า | 984 | 37 |
นิเคอิบ่าย | 591 | 44 |
ฮั่งเส็งเช้า | 882 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 701 | 14 |
จีนเช้า | 500 | 35 |
จีนบ่าย | 411 | 46 |
ไต้หวัน | 627 | 91 |
เกาหลี | 856 | 36 |
เมื่อวันที่ วันที่ 3
หลังจากที่นักแสดงรุ่