หวยหุ้น ต่างประเทศ 18 มกราคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | ปิด | ปิด |
นิเคอิเช้า | 274 | 44 |
นิเคอิบ่าย | 221 | 97 |
ฮั่งเส็งเช้า | 279 | 93 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 277 | 91 |
จีนเช้า | 848 | 78 |
จีนบ่าย | 927 | 57 |
ไต้หวัน | 200 | 39 |
เกาหลี | 281 | 07 |
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาค
เมื่อช่วงเย็นวันที่