หวยหุ้น ต่างประเทศ 17 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 105 | 17 |
นิเคอิเช้า | 474 | 38 |
นิเคอิบ่าย | 833 | 79 |
ฮั่งเส็งเช้า | 519 | 59 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 008 | 70 |
จีนเช้า | 646 | 49 |
จีนบ่าย | 118 | 21 |
ไต้หวัน | 404 | 91 |
เกาหลี | 009 | 46 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 17 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 105 | 17 |
นิเคอิเช้า | 474 | 38 |
นิเคอิบ่าย | 833 | 79 |
ฮั่งเส็งเช้า | 519 | 59 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 008 | 70 |
จีนเช้า | 646 | 49 |
จีนบ่าย | 118 | 21 |
ไต้หวัน | 404 | 91 |
เกาหลี | 009 | 46 |
เมื่อช่วงเช้าของวันท