หวยหุ้น ต่างประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 302 | 27 |
นิเคอิเช้า | 271 | 04 |
นิเคอิบ่าย | 219 | 56 |
ฮั่งเส็งเช้า | 610 | 44 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 494 | 28 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | 229 | 89 |
เกาหลี | 430 | 28 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 302 | 27 |
นิเคอิเช้า | 271 | 04 |
นิเคอิบ่าย | 219 | 56 |
ฮั่งเส็งเช้า | 610 | 44 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 494 | 28 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | 229 | 89 |
เกาหลี | 430 | 28 |
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.6
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.