หวยหุ้น ต่างประเทศ 17 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 488 | 44 |
นิเคอิเช้า | 511 | 77 |
นิเคอิบ่าย | 005 | 71 |
ฮั่งเส็งเช้า | 545 | 60 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 076 | 91 |
จีนเช้า | 816 | 97 |
จีนบ่าย | 936 | 23 |
ไต้หวัน | 679 | 91 |
เกาหลี | 376 | 26 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 17 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 488 | 44 |
นิเคอิเช้า | 511 | 77 |
นิเคอิบ่าย | 005 | 71 |
ฮั่งเส็งเช้า | 545 | 60 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 076 | 91 |
จีนเช้า | 816 | 97 |
จีนบ่าย | 936 | 23 |
ไต้หวัน | 679 | 91 |
เกาหลี | 376 | 26 |
เมื่อวันที่ 16 มิถุน