หวยหุ้น ต่างประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 275 | 35 |
นิเคอิเช้า | 419 | 04 |
นิเคอิบ่าย | 775 | 60 |
ฮั่งเส็งเช้า | 738 | 81 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 666 | 08 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 585 | 22 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 275 | 35 |
นิเคอิเช้า | 419 | 04 |
นิเคอิบ่าย | 775 | 60 |
ฮั่งเส็งเช้า | 738 | 81 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 666 | 08 |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 585 | 22 |
เมื่อวันที่ 31 มีนาค
เมื่อวันที่ 27 ธันวา
เว็บไซต์ worldometer