หวยหุ้น ต่างประเทศ 15 เมษายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 599 | 99 |
นิเคอิเช้า | 766 | 66 |
นิเคอิบ่าย | 269 | 70 |
ฮั่งเส็งเช้า | 390 | 93 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 314 | 69 |
จีนเช้า | 790 | 10 |
จีนบ่าย | 027 | 73 |
ไต้หวัน | 673 | 76 |
เกาหลี | 441 | 09 |
เมื่อวันที่ 21 พฤษภา
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.