หวยหุ้น ต่างประเทศ 15 มิถุนายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 933 | 42 |
นิเคอิเช้า | 594 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 130 | 50 |
ฮั่งเส็งเช้า | 275 | 38 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 853 | 60 |
จีนเช้า | 294 | 30 |
จีนบ่าย | 334 | 90 |
ไต้หวัน | 129 | 77 |
เกาหลี | 999 | 48 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 15 มิถุนายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 933 | 42 |
นิเคอิเช้า | 594 | 14 |
นิเคอิบ่าย | 130 | 50 |
ฮั่งเส็งเช้า | 275 | 38 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 853 | 60 |
จีนเช้า | 294 | 30 |
จีนบ่าย | 334 | 90 |
ไต้หวัน | 129 | 77 |
เกาหลี | 999 | 48 |
เมื่อวันที่ 5 ธันวาค