หวยหุ้น ต่างประเทศ 15 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 745 | 86 |
นิเคอิเช้า | 461 | 64 |
นิเคอิบ่าย | 680 | 83 |
ฮั่งเส็งเช้า | 734 | 63 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 091 | 94 |
จีนเช้า | 642 | 95 |
จีนบ่าย | 639 | 98 |
ไต้หวัน | 447 | 34 |
เกาหลี | 746 | 21 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 15 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 745 | 86 |
นิเคอิเช้า | 461 | 64 |
นิเคอิบ่าย | 680 | 83 |
ฮั่งเส็งเช้า | 734 | 63 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 091 | 94 |
จีนเช้า | 642 | 95 |
จีนบ่าย | 639 | 98 |
ไต้หวัน | 447 | 34 |
เกาหลี | 746 | 21 |
เมื่อวันที่พระ ที่ผ่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาค