หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 สิงหาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 672 | 12 |
นิเคอิเช้า | 234 | 38 |
นิเคอิบ่าย | 961 | 65 |
ฮั่งเส็งเช้า | 362 | 40 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 067 | 35 |
จีนเช้า | 740 | 12 |
จีนบ่าย | 132 | 20 |
ไต้หวัน | 313 | 78 |
เกาหลี | 437 | 50 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 สิงหาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 672 | 12 |
นิเคอิเช้า | 234 | 38 |
นิเคอิบ่าย | 961 | 65 |
ฮั่งเส็งเช้า | 362 | 40 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 067 | 35 |
จีนเช้า | 740 | 12 |
จีนบ่าย | 132 | 20 |
ไต้หวัน | 313 | 78 |
เกาหลี | 437 | 50 |
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ก
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.