หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 มกราคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 047 | 22 |
นิเคอิเช้า | 595 | 61 |
นิเคอิบ่าย | 659 | 25 |
ฮั่งเส็งเช้า | 880 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 560 | 15 |
จีนเช้า | 414 | 89 |
จีนบ่าย | 543 | 60 |
ไต้หวัน | 998 | 28 |
เกาหลี | 485 | 63 |
วันที่ 30 กันยายนที่
จากกรณีคณะกรรมการสลา
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาค