หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 ตุลาคม 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 981 | 71 |
นิเคอิเช้า | 595 | 74 |
นิเคอิบ่าย | 178 | 09 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 317 | 10 |
จีนบ่าย | 858 | 51 |
ไต้หวัน | 713 | 78 |
เกาหลี | 206 | 02 |
เมื่อวันที่ 19 พฤษภา
เมื่อวันที่ 17 มกราค