หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 ตุลาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 781 | 53 |
นิเคอิเช้า | 899 | 62 |
นิเคอิบ่าย | 028 | 33 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 920 | 82 |
จีนบ่าย | 308 | 70 |
ไต้หวัน | 799 | 85 |
เกาหลี | 153 | 53 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 ตุลาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 781 | 53 |
นิเคอิเช้า | 899 | 62 |
นิเคอิบ่าย | 028 | 33 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 920 | 82 |
จีนบ่าย | 308 | 70 |
ไต้หวัน | 799 | 85 |
เกาหลี | 153 | 53 |
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.