หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 963 | 91 |
นิเคอิเช้า | 284 | 00 |
นิเคอิบ่าย | 737 | 53 |
ฮั่งเส็งเช้า | 691 | 00 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 381 | 10 |
จีนเช้า | 703 | 84 |
จีนบ่าย | 583 | 04 |
ไต้หวัน | 631 | 26 |
เกาหลี | 456 | 20 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 13 กันยายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 963 | 91 |
นิเคอิเช้า | 284 | 00 |
นิเคอิบ่าย | 737 | 53 |
ฮั่งเส็งเช้า | 691 | 00 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 381 | 10 |
จีนเช้า | 703 | 84 |
จีนบ่าย | 583 | 04 |
ไต้หวัน | 631 | 26 |
เกาหลี | 456 | 20 |
ล่าสุดนั้นนักแสดงหนุ