หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 985 | 88 |
นิเคอิเช้า | 782 | 31 |
นิเคอิบ่าย | 502 | 49 |
ฮั่งเส็งเช้า | 692 | 24 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 782 | 34 |
จีนเช้า | 635 | 82 |
จีนบ่าย | 197 | 20 |
ไต้หวัน | 994 | 24 |
เกาหลี | 778 | 18 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 985 | 88 |
นิเคอิเช้า | 782 | 31 |
นิเคอิบ่าย | 502 | 49 |
ฮั่งเส็งเช้า | 692 | 24 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 782 | 34 |
จีนเช้า | 635 | 82 |
จีนบ่าย | 197 | 20 |
ไต้หวัน | 994 | 24 |
เกาหลี | 778 | 18 |
หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา