หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 766 | 50 |
นิเคอิเช้า | 952 | 07 |
นิเคอิบ่าย | 751 | 08 |
ฮั่งเส็งเช้า | 060 | 21 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 104 | 23 |
จีนเช้า | 093 | 86 |
จีนบ่าย | 487 | 08 |
ไต้หวัน | 237 | 76 |
เกาหลี | 647 | 77 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 766 | 50 |
นิเคอิเช้า | 952 | 07 |
นิเคอิบ่าย | 751 | 08 |
ฮั่งเส็งเช้า | 060 | 21 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 104 | 23 |
จีนเช้า | 093 | 86 |
จีนบ่าย | 487 | 08 |
ไต้หวัน | 237 | 76 |
เกาหลี | 647 | 77 |
เมื่อวันที่ 15 ตุลาค
เมื่อวันที่ 5 กันยาย