หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 031 | 08 |
นิเคอิเช้า | 221 | 35 |
นิเคอิบ่าย | 997 | 11 |
ฮั่งเส็งเช้า | 294 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 797 | 98 |
จีนเช้า | 381 | 93 |
จีนบ่าย | 537 | 63 |
ไต้หวัน | 813 | 61 |
เกาหลี | 925 | 01 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 031 | 08 |
นิเคอิเช้า | 221 | 35 |
นิเคอิบ่าย | 997 | 11 |
ฮั่งเส็งเช้า | 294 | 95 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 797 | 98 |
จีนเช้า | 381 | 93 |
จีนบ่าย | 537 | 63 |
ไต้หวัน | 813 | 61 |
เกาหลี | 925 | 01 |
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.
เมื่อวันที่ 23 กันยา