หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 840 | 70 |
นิเคอิเช้า | 936 | 57 |
นิเคอิบ่าย | 007 | 86 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 840 | 70 |
นิเคอิเช้า | 936 | 57 |
นิเคอิบ่าย | 007 | 86 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | ปิด | ปิด |
จีนบ่าย | ปิด | ปิด |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
เมื่อช่วงดึกของวัยที