หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 618 | 02 |
นิเคอิเช้า | 078 | 36 |
นิเคอิบ่าย | 902 | 60 |
ฮั่งเส็งเช้า | 036 | 82 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 524 | 70 |
จีนเช้า | 853 | 17 |
จีนบ่าย | 152 | 16 |
ไต้หวัน | 433 | 85 |
เกาหลี | 962 | 78 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 12 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 618 | 02 |
นิเคอิเช้า | 078 | 36 |
นิเคอิบ่าย | 902 | 60 |
ฮั่งเส็งเช้า | 036 | 82 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 524 | 70 |
จีนเช้า | 853 | 17 |
จีนบ่าย | 152 | 16 |
ไต้หวัน | 433 | 85 |
เกาหลี | 962 | 78 |
เมื่อวันที่ 21 พฤษาภ