หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 497 | 30 |
นิเคอิเช้า | 928 | 13 |
นิเคอิบ่าย | 051 | 36 |
ฮั่งเส็งเช้า | 104 | 42 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 016 | 54 |
จีนเช้า | 975 | 16 |
จีนบ่าย | 117 | 42 |
ไต้หวัน | 718 | 46 |
เกาหลี | 596 | 68 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 497 | 30 |
นิเคอิเช้า | 928 | 13 |
นิเคอิบ่าย | 051 | 36 |
ฮั่งเส็งเช้า | 104 | 42 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 016 | 54 |
จีนเช้า | 975 | 16 |
จีนบ่าย | 117 | 42 |
ไต้หวัน | 718 | 46 |
เกาหลี | 596 | 68 |
เมื่อวันที่ 16 กุมภา
เมื่อวันที่ 28 กุมภา