หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 มกราคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 869 | 28 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 293 | 71 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 822 | 00 |
จีนเช้า | 327 | 02 |
จีนบ่าย | 538 | 91 |
ไต้หวัน | 730 | 35 |
เกาหลี | 808 | 58 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 มกราคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 869 | 28 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 293 | 71 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 822 | 00 |
จีนเช้า | 327 | 02 |
จีนบ่าย | 538 | 91 |
ไต้หวัน | 730 | 35 |
เกาหลี | 808 | 58 |
วันที่ 14 มิ.ย.63 ที