หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 916 | 66 |
นิเคอิเช้า | 595 | 39 |
นิเคอิบ่าย | 859 | 75 |
ฮั่งเส็งเช้า | 221 | 45 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 381 | 85 |
จีนเช้า | 269 | 28 |
จีนบ่าย | 679 | 82 |
ไต้หวัน | 313 | 48 |
เกาหลี | 224 | 05 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 916 | 66 |
นิเคอิเช้า | 595 | 39 |
นิเคอิบ่าย | 859 | 75 |
ฮั่งเส็งเช้า | 221 | 45 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 381 | 85 |
จีนเช้า | 269 | 28 |
จีนบ่าย | 679 | 82 |
ไต้หวัน | 313 | 48 |
เกาหลี | 224 | 05 |
เว็บไซต์ worldometer