หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 ตุลาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 606 | 19 |
นิเคอิเช้า | 895 | 01 |
นิเคอิบ่าย | 820 | 26 |
ฮั่งเส็งเช้า | 137 | 52 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 509 | 24 |
จีนเช้า | 718 | 02 |
จีนบ่าย | 760 | 56 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 11 ตุลาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 606 | 19 |
นิเคอิเช้า | 895 | 01 |
นิเคอิบ่าย | 820 | 26 |
ฮั่งเส็งเช้า | 137 | 52 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 509 | 24 |
จีนเช้า | 718 | 02 |
จีนบ่าย | 760 | 56 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | ปิด | ปิด |
นายพชร อนันตศิลป์ อธ