หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 467 | 82 |
นิเคอิเช้า | 573 | 69 |
นิเคอิบ่าย | 815 | 11 |
ฮั่งเส็งเช้า | 972 | 32 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 562 | 22 |
จีนเช้า | 007 | 37 |
จีนบ่าย | 759 | 15 |
ไต้หวัน | 364 | 51 |
เกาหลี | 064 | 35 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 สิงหาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 467 | 82 |
นิเคอิเช้า | 573 | 69 |
นิเคอิบ่าย | 815 | 11 |
ฮั่งเส็งเช้า | 972 | 32 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 562 | 22 |
จีนเช้า | 007 | 37 |
จีนบ่าย | 759 | 15 |
ไต้หวัน | 364 | 51 |
เกาหลี | 064 | 35 |
เมื่อช่วงเย็นของวันท
เมื่อวันที่ 12 สิงหา