หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 มกราคม 2565
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 887 | 79 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 710 | 72 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 654 | 16 |
จีนเช้า | 622 | 57 |
จีนบ่าย | 697 | 32 |
ไต้หวัน | 938 | 62 |
เกาหลี | 251 | 60 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 มกราคม 2565
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 887 | 79 |
นิเคอิเช้า | ปิด | ปิด |
นิเคอิบ่าย | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งเช้า | 710 | 72 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 654 | 16 |
จีนเช้า | 622 | 57 |
จีนบ่าย | 697 | 32 |
ไต้หวัน | 938 | 62 |
เกาหลี | 251 | 60 |
เมื่อวันที่ 27 ธันวา