หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 282 | 94 |
นิเคอิเช้า | 369 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 834 | 54 |
ฮั่งเส็งเช้า | 748 | 17 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 566 | 99 |
จีนเช้า | 857 | 24 |
จีนบ่าย | 797 | 84 |
ไต้หวัน | 561 | 39 |
เกาหลี | 929 | 96 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 พฤษภาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 282 | 94 |
นิเคอิเช้า | 369 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 834 | 54 |
ฮั่งเส็งเช้า | 748 | 17 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 566 | 99 |
จีนเช้า | 857 | 24 |
จีนบ่าย | 797 | 84 |
ไต้หวัน | 561 | 39 |
เกาหลี | 929 | 96 |
เมื่อวันที่ 31 ตุลาค