หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 092 | 95 |
นิเคอิเช้า | 821 | 37 |
นิเคอิบ่าย | 559 | 75 |
ฮั่งเส็งเช้า | 258 | 41 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 148 | 31 |
จีนเช้า | 385 | 30 |
จีนบ่าย | 334 | 81 |
ไต้หวัน | 172 | 75 |
เกาหลี | 295 | 90 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 092 | 95 |
นิเคอิเช้า | 821 | 37 |
นิเคอิบ่าย | 559 | 75 |
ฮั่งเส็งเช้า | 258 | 41 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 148 | 31 |
จีนเช้า | 385 | 30 |
จีนบ่าย | 334 | 81 |
ไต้หวัน | 172 | 75 |
เกาหลี | 295 | 90 |
เว็บไซต์ worldometer