หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 780 | 97 |
นิเคอิเช้า | 148 | 55 |
นิเคอิบ่าย | 293 | 00 |
ฮั่งเส็งเช้า | 872 | 53 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 872 | 53 |
จีนเช้า | 608 | 51 |
จีนบ่าย | 225 | 68 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 439 | 59 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 780 | 97 |
นิเคอิเช้า | 148 | 55 |
นิเคอิบ่าย | 293 | 00 |
ฮั่งเส็งเช้า | 872 | 53 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 872 | 53 |
จีนเช้า | 608 | 51 |
จีนบ่าย | 225 | 68 |
ไต้หวัน | ปิด | ปิด |
เกาหลี | 439 | 59 |
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่า