หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 กันยายน 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 458 | 89 |
นิเคอิเช้า | 236 | 82 |
นิเคอิบ่าย | 547 | 93 |
ฮั่งเส็งเช้า | 869 | 76 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 354 | 39 |
จีนเช้า | 916 | 41 |
จีนบ่าย | 285 | 90 |
ไต้หวัน | 175 | 17 |
เกาหลี | 235 | 65 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 10 กันยายน 2563
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 458 | 89 |
นิเคอิเช้า | 236 | 82 |
นิเคอิบ่าย | 547 | 93 |
ฮั่งเส็งเช้า | 869 | 76 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 354 | 39 |
จีนเช้า | 916 | 41 |
จีนบ่าย | 285 | 90 |
ไต้หวัน | 175 | 17 |
เกาหลี | 235 | 65 |
เว็บไซต์ worldometer