หวยหุ้น ต่างประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 384 | 28 |
นิเคอิเช้า | 815 | 46 |
นิเคอิบ่าย | 708 | 39 |
ฮั่งเส็งเช้า | 887 | 37 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 432 | 92 |
จีนเช้า | 767 | 29 |
จีนบ่าย | 653 | 15 |
ไต้หวัน | 824 | 83 |
เกาหลี | 518 | 12 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 384 | 28 |
นิเคอิเช้า | 815 | 46 |
นิเคอิบ่าย | 708 | 39 |
ฮั่งเส็งเช้า | 887 | 37 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 432 | 92 |
จีนเช้า | 767 | 29 |
จีนบ่าย | 653 | 15 |
ไต้หวัน | 824 | 83 |
เกาหลี | 518 | 12 |
เมื่อวันที่ 26 กุมภา
เว็บไซต์ worldometer