หวยหุ้น ต่างประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 191 | 29 |
นิเคอิเช้า | 526 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 105 | 66 |
ฮั่งเส็งเช้า | 261 | 90 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 286 | 15 |
จีนเช้า | 373 | 74 |
จีนบ่าย | 424 | 25 |
ไต้หวัน | 009 | 78 |
เกาหลี | 100 | 86 |
หวยหุ้น ต่างประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 191 | 29 |
นิเคอิเช้า | 526 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 105 | 66 |
ฮั่งเส็งเช้า | 261 | 90 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 286 | 15 |
จีนเช้า | 373 | 74 |
จีนบ่าย | 424 | 25 |
ไต้หวัน | 009 | 78 |
เกาหลี | 100 | 86 |
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพ