หวยหุ้น ต่างประเทศ 1 กรกฎาคม 2564
ชื่อหุ้น/รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ดาวโจนส์ | 353 | 02 |
นิเคอิเช้า | 022 | 31 |
นิเคอิบ่าย | 704 | 49 |
ฮั่งเส็งเช้า | ปิด | ปิด |
ฮั่งเส็งบ่าย | ปิด | ปิด |
จีนเช้า | 684 | 86 |
จีนบ่าย | 888 | 82 |
ไต้หวัน | 394 | 52 |
เกาหลี | 369 | 92 |
เมื่อวันที่ 31 ตุลาค
วันที่ 30 กันยายนที่