รวม สถิติหวย ออกวันเสาร์

รวม สถิติหวย ออกวันเสาร์ พบเลขท้าย 2 ตัวหลายงวดออก เลขเบิ้ล แถม 26 เคยออกมาแล้ว 2 งวด

เสาร์ 1 ก.พ. 63รางวัลที่ 1 คือ 589227เลขท้าย 2 ตัว 06เลขหน้า 3 ตัว 259, 552เลขท้าย 3 ตัว 375, 927

เสาร์ 16 พ.ย. 62รางวัลที่ 1 คือ 017223เลขท้าย 2 ตัว 32เลขหน้า 3 ตัว 164, 640เลขท้าย 3 ตัว 085, 194

เสาร์ 1 มิ.ย. 62รางวัลที่ 1 คือ 516461เลขท้าย 2 ตัว 46เลขหน้า 3 ตัว 589, 713เลขท้าย 3 ตัว 560, 215

เสาร์ 16 มี.ค. 62รางวัลที่ 1 คือ 724628เลขท้าย 2 ตัว 64เลขหน้า 3 ตัว 883, 148เลขท้าย 3 ตัว 877, 154

เสาร์ 16 ก.พ. 62รางวัลที่ 1 คือ 074824เลขท้าย 2 ตัว 56เลขหน้า 3 ตัว 881, 910เลขท้าย 3 ตัว 879, 612

เสาร์ 1 ธ.ค. 61รางวัลที่ 1 คือ 021840เลขท้าย 2 ตัว 67เลขหน้า 3 ตัว 045, 307เลขท้าย 3 ตัว 988, 561

เสาร์ 1 ก.ย. 61รางวัลที่ 1 คือ 734510เลขท้าย 2 ตัว 26เลขหน้า 3 ตัว 512, 464เลขท้าย 3 ตัว 202, 097

เสาร์ 16 มิ.ย. 61รางวัลที่ 1 คือ 223131เลขท้าย 2 ตัว 46เลขหน้า 3 ตัว 432, 507เลขท้าย 3 ตัว 132, 868

เสาร์ 30 ธ.ค. 60รางวัลที่ 1 คือ 911234เลขท้าย 2 ตัว 98เลขหน้า 3 ตัว 495, 373เลขท้าย 3 ตัว 953, 504

เสาร์ 16 ธ.ค. 60รางวัลที่ 1 คือ 955596เลขท้าย 2 ตัว 89เลขหน้า 3 ตัว 616, 836เลขท้าย 3 ตัว 290, 938

เสาร์ 16 ก.ย. 60รางวัลที่ 1 คือ 170143เลขท้าย 2 ตัว 71เลขหน้า 3 ตัว 172, 647เลขท้าย 3 ตัว 340, 388

เสาร์ 1 ก.ค. 60รางวัลที่ 1 คือ 112360เลขท้าย 2 ตัว 26เลขหน้า 3 ตัว 226, 489เลขท้าย 3 ตัว 688, 005

เสาร์ 1 เม.ย. 60รางวัลที่ 1 คือ 392785เลขท้าย 2 ตัว 80เลขหน้า 3 ตัว 057, 020เลขท้าย 3 ตัว 500, 709

เสาร์ 1 ต.ค. 59รางวัลที่ 1 คือ 887102เลขท้าย 2 ตัว 33เลขหน้า 3 ตัว 280, 194เลขท้าย 3 ตัว 458, 017

เสาร์ 16 ก.ค. 59รางวัลที่ 1 คือ 449764เลขท้าย 2 ตัว 55เลขหน้า 3 ตัว 734, 552เลขท้าย 3 ตัว 925, 158

เสาร์ 16 เม.ย. 59รางวัลที่ 1 คือ 221609เลขท้าย 2 ตัว 87เลขหน้า 3 ตัว 228, 008เลขท้าย 3 ตัว 507, 523

เสาร์ 1 ส.ค. 58รางวัลที่ 1 คือ 518677เลขท้าย 2 ตัว 53เลขท้าย 3 ตัว 333, 598, 648, 889

เสาร์ 16 พ.ค. 58รางวัลที่ 1 คือ 011421เลขท้าย 2 ตัว 38เลขท้าย 3 ตัว 484, 799, 851, 928

เสาร์ 2 พ.ค. 58รางวัลที่ 1 คือ 543466เลขท้าย 2 ตัว 30เลขท้าย 3 ตัว 163, 195, 366, 818

เสาร์ 1 พ.ย. 57รางวัลที่ 1 คือ 206608เลขท้าย 2 ตัว 44เลขท้าย 3 ตัว 607, 203, 855, 979

เสาร์ 16 ส.ค. 57รางวัลที่ 1 คือ 662842เลขท้าย 2 ตัว 91เลขท้าย 3 ตัว 639, 912, 187, 633

เสาร์ 1 มี.ค. 57รางวัลที่ 1 คือ 906318เลขท้าย 2 ตัว 35เลขท้าย 3 ตัว 116, 537, 753, 798

เสาร์ 1 ก.พ. 57รางวัลที่ 1 คือ 180149เลขท้าย 2 ตัว 95เลขท้าย 3 ตัว 406, 492, 888, 976

เสาร์ 16 พ.ย. 56รางวัลที่ 1 คือ 806925เลขท้าย 2 ตัว 28เลขท้าย 3 ตัว 069, 304, 672, 753

เสาร์ 1 มิ.ย. 56รางวัลที่ 1 คือ 935489เลขท้าย 2 ตัว 90เลขท้าย 3 ตัว 480, 713, 716, 768

เสาร์ 16 มี.ค. 56รางวัลที่ 1 คือ 968433เลขท้าย 2 ตัว 52เลขท้าย 3 ตัว 860, 959, 175, 529

เสาร์ 16 ก.พ. 56รางวัลที่ 1 คือ 368257เลขท้าย 2 ตัว 09เลขท้าย 3 ตัว 657, 708, 109, 386

เสาร์ 1 ธ.ค. 55รางวัลที่ 1 คือ 110443เลขท้าย 2 ตัว 43เลขท้าย 3 ตัว 434, 553, 489, 303

เสาร์ 1 ก.ย. 55รางวัลที่ 1 คือ 329997เลขท้าย 2 ตัว 07เลขท้าย 3 ตัว 736, 598, 148, 639

เสาร์ 16 มิ.ย. 55รางวัลที่ 1 คือ 159373เลขท้าย 2 ตัว 51เลขท้าย 3 ตัว 238, 790, 479, 547

เสาร์ 1 ต.ค. 54รางวัลที่ 1 คือ 511052เลขท้าย 2 ตัว 15เลขท้าย 3 ตัว 957, 104, 189, 499

เสาร์ 16 ก.ค. 54รางวัลที่ 1 คือ 116556เลขท้าย 2 ตัว 12เลขท้าย 3 ตัว 227, 052, 534, 609

เสาร์ 16 เม.ย. 54รางวัลที่ 1 คือ 825988เลขท้าย 2 ตัว 44เลขท้าย 3 ตัว 263, 213, 397, 593

สถิติหวย

สถิติหวย เลขเด็ด